1500 Hal
Description
Appartement splendide situé en bordure du centre. Grace à la mise en place de panneaux solaires le niveau E en dessous du ‘niveau Q-Zen’ est obtenu. Il y a des finitions de haut niveau avec entre autre chauffage par le sol, système de ventilation D, pompe à chaleur individuelle. Il y a un double vitrage isolant de type clair. Chaque unité peut être finie selon les souhaits de l’acquéreur. Les grandes salles de séjour et les chambres spacieuses vous assurent un réél confort de vie. L’appartement se situe dans une petite résidence de 18 appartements et 4 penthouses. Chacune des spacieuses terrasses bénéficie d’une parfaite orientation est-sus-ouest et donne sur un jardin intérieur soigneusement conçu.Les divisions verticales cadencées en aluminium anodisé bronze moyen offrent une palette de couleurs changeantes tout au long de la journée et confèrent aux façades une finition et un aspect raffinés. Chaque espace horizontale ets aménagée en toit vert. Les appartements on t1;2 ou 3 chambres. Il y a suffisamment d’emplacement de parking disponible. Vous êtes à quelques pas de la basilique, de la bibliothèque, parcs et accommodations de sport ainsi que la gare. En 10 min vous êtes avec le train à Bruxelles midi. Prix à majorer des droits d'enregistrements sur le sol, la TVA sur le bâtiment, raccordement aux services public, acte de base et notaire.
Partager avec
Aperçu |
||||
Surf. | Chbrs. | prix | ||
---|---|---|---|---|
0.1 | 600 m² | Vendu | ||
Premier étage | Surf. | Chbrs. | prix | |
1.3 | 77 m² | 1 | Vendu | |
1.2 | 89 m² | 2 | Vendu | |
1.6 | 93 m² | 2 | Vendu | |
1.4 | 100 m² | 2 | Vendu | |
1.5 | 98 m² | 2 | Vendu | |
1.1 | 102 m² | 3 | Vendu | |
Deuxième étage | Surf. | Chbrs. | prix | |
2.3 | 77 m² | 1 | Vendu | |
2.2 | 89 m² | 2 | Vendu | |
2.6 | 93 m² | 2 | Vendu | |
2.4 | 100 m² | 2 | Vendu | |
2.5 | 98 m² | 2 | Vendu | |
2.1 | 102 m² | 2 | Vendu | |
Troisième étage | Surf. | Chbrs. | prix | |
3.3 | 77 m² | 1 | Vendu | |
3.1 | 80 m² | 2 | Vendu | |
3.2 | 78 m² | 2 | Vendu | |
3.6 | 85 m² | 2 | Vendu | |
3.4 | 100 m² | 2 | Vendu | |
3.5 | 98 m² | 2 | Vendu | |
Quatrième étage | Surf. | Chbrs. | prix | |
4.1 | 79 m² | 1 | Vendu | |
4.1 | 79 m² | 1 | Vendu | |
4.4 | 81 m² | 2 | Vendu | |
4.3 | 107 m² | 3 | Vendu | |
4.2 | 113 m² | 3 | Vendu | |
3.5 |